- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
120万人民币 | 2022-04-29 | 存续 |
工商注册号 | 440300216492828 | 组织机构代码 | MA5HALH3-6 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HALH36G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HALH36G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-29 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jufu Building Consulting Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路88-8号清凤荣盛创投大厦1111 | |||
经营范围 |
信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|